
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
大刺桐 | 大刺桐 高450-500cm 胸径22-23cm 冠幅300-350|300株 |
1 | 登录查看 | 中山市海枣椰花木基地 |
广东 深圳市 | 2011-05-12 |
刺桐 | 胸径cm:8-9 冠幅cm:250-300 高度cm:320-350|9863株 |
4 | 登录查看 | 中山坤盛花木场 |
广东 中山市 | 2015-03-30 |
刺桐 | 胸径cm:8-9 冠幅cm:250-300 高度cm:320-350|3648株 |
4 | 登录查看 | 中山海枣椰风景园林工程有限公司 |
广东 中山市 | 2015-07-15 |
刺桐 H300-350 D9-10 | 备注:H为高度,P为冠幅,D为胸径|34株 |
3 | 登录查看 | 中山绿资园艺发展有限公司 |
广东 佛山市 | 2017-03-23 |
刺桐 | 胸径15-16 冠幅300-350 高度350-400|8.0株 |
3 | 登录查看 | 中山绿资园艺发展有限公司 |
2015-01-16 | |
刺桐 | 高350cm;树径18cm|2株 |
1 | 登录查看 | 佛山市三水区风光火山榕种植场 |
广东 阳江市 | 2023-07-13 |
刺桐 | 胸径(米径:cm)10,高度(cm)350-400|1株 |
1 | 登录查看 | 中建普联 |
2017-08-25 | |
刺桐 | 胸径(米径:cm)11,高度(cm)350-400|1株 |
1 | 登录查看 | 中建普联 |
2017-08-25 | |
刺桐 | 胸径(米径:cm)8,高度(cm)350-400|1株 |
1 | 登录查看 | 中建普联 |
2017-08-25 | |
刺桐 | 胸径(米径:cm)12,高度(cm)350-400|1株 |
1 | 登录查看 | 中建普联 |
2017-08-25 | |
刺桐 | 胸径18-20高度500-600冠幅300-350密度|54株 |
3 | 登录查看 | 漳州鸿景园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2022-10-18 |
刺桐 | 胸径12-13cm,自然高350-380cm,冠幅200-2|148株 |
2 | 登录查看 | 中山绿资园艺发展有限公司 |
广东 中山市 | 2018-06-01 |
刺桐 | 胸径10-12,H350-400,P280-300|16株 |
1 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
广东 中山市 | 2018-01-10 |
刺桐 | 胸径11-12cm,苗高300-350cm,冠幅>180cm|7350株 |
4 | 登录查看 | 鑫灿集团有限公司 |
广东 佛山市 | 2015-07-22 |
鸡冠刺桐 | 1.种类:鸡冠刺桐 2.胸径或干径:Ф123.株高、冠径:H350、P200|1株 |
1 | 登录查看 | 四川上千园林工程有限公司 |
四川 凉山州 | 2021-03-09 |
刺桐 | 高350-400cm,胸径20-25cm移植苗|1钦州市 |
1 | 登录查看 | 广东省中山海枣椰风景园林公司 |
广西 钦州市 | 2009-08-27 |
刺桐 | 胸径14-15cm,苗高9-10m,冠幅3.5-4m|13株 |
1 | 登录查看 | 广州亮树汇苗木有限公司 |
广东 广州市 | 2018-04-09 |
刺桐 | 8-9 cm2.5-3.0m 2m|8234株 |
4 | 登录查看 | 中山大自然园艺有限公司绿化苗木市场 |
广东 中山市 | 2015-12-24 |
刺桐 | 胸径9-10cm,高3.4-3.7米,冠幅2m,假植苗|1株 |
3 | 登录查看 | 中山绿资园艺发展有限公司 |
2014-08-12 | |
刺桐 | 胸径12-13 高度500-550 冠幅300-350 枝下高200+ 土球80|1株 |
1 | 登录查看 | 中山市海枣椰花木基地 |
2014-07-14 |